儀器描述:
雪花制冰機的所制的冰形為不定形的細小顆粒,較為潮濕,含水量一般在15%~25%之間,溫度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆積,能滲入較窄間隙,冷卻作用的速度快,用于冰浴操作的效果好,為實驗室設計,適合在生命科學、醫學、農林牧漁、檢驗檢疫、餐廳酒店、海鮮市場、果園超市等場合使用。
儀器特點:
高效無氟壓縮機,經濟節能
全自動微電腦控制,運行穩定,控制可靠
風冷,側進風,側出風
全304不銹鋼外殼,經久耐用,高雅大方
產冰量測試條件,環境溫度21℃,水溫10℃
過載、缺水及水滿自動檢測保護
產冰量測試條件:環境溫度21℃,水10℃
冰形為不定形細小顆粒狀,冰形小,能滲入較窄間隙,冷卻速度快
技術參數:
型號 | SZB-20 | SZB-30 | SZB-40 | SZB-50 | SZB-60 | SZB-85 |
冰塊形狀 | 雪花狀 | |||||
電壓頻率 | AC220V/50Hz | |||||
外殼鈑金 | 304/2B不銹鋼 | |||||
底板后板 | 鍍鋅板 | |||||
內膽 | 食品級ABS | |||||
進水壓力 | >0.15~0.3MPa | |||||
水質要求 | 可飲用水 | |||||
攪冰桶 | 紫銅鍍鎳 | |||||
制冰量 | 20kg/24h | 30kg/24h | 40kg/24h | 50kg/24h | 60kg/24h | 85kg/24h |
儲冰量 | 5kg | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg |
輸入功率 | 265W | 265W | 420W | 420W | 420W | 580W |
制冷劑量 | R134a/95g | R134a/95g | R134a/115g | R134a/115g | R134a/115g | R134a/155g |
凈重 | 32kg | 32kg | 38kg | 40kg | 42kg | 56kg |
外形尺寸 | 330×503×607mm | 330×503×607mm | 398×542×732mm | 398×542×732mm | 398×542×732mm | 548×612×872mm |
注:因頁面有限,如需其他容量,可來電咨詢。